CKS CK15 B Plastik Hafif Seri
Genel Özellikler;
| CK15 B | A | B | C | D | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | İç Yükseklik (mm) | İç Genişlik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Dış Genişlik (mm) | Kıvrılma Yarıçapı | Ağırlık Kg/Mtt |
| CK15 B 015 R … | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 – 35 | 0,266 |
| CK15 B 020 R … | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 – 35 | 0,282 |
| CK15 B 030 R … | 15 | 30 | 20 | 40 | 25 – 35 | 0,310 |
| CK15 B 040 R … | 15 | 40 | 20 | 50 | 25 – 35 | 0,336 |
Kategoriler: CKS, Plastik Hafif Seri
Etiketler: CKS



















